据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年5月下旬与5月中旬相比,34种产品价格上涨,14种下降,2种持平。
2024年5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3744.6 | 44.9 | 1.2 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3924.7 | 49.4 | 1.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3911.6 | 23.6 | 0.6 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3843.0 | 36.0 | 0.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4522.8 | 20.6 | 0.5 |
角钢(5#) | 吨 | 3983.6 | 30.3 | 0.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 84234.4 | 1730.2 | 2.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 21001.3 | 399.6 | 1.9 |
铅锭(1#) | 吨 | 18368.8 | 310.5 | 1.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 24588.8 | 913.8 | 3.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 333.4 | -8.7 | -2.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 818.1 | 17.1 | 2.1 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2503.7 | -49.0 | -1.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 9054.4 | 224.2 | 2.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9726.5 | 293.9 | 3.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8710.2 | 129.0 | 1.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7712.5 | 129.2 | 1.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6113.9 | 305.6 | 5.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13480.2 | 295.7 | 2.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7587.5 | 162.5 | 2.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4298.5 | -2.2 | -0.1 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5067.8 | -9.8 | -0.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9385.7 | -25.3 | -0.3 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9097.6 | -34.9 | -0.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7678.9 | 49.3 | 0.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8232.5 | -37.5 | -0.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1228.4 | 78.7 | 6.8 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 682.4 | 21.0 | 3.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 781.4 | 20.0 | 2.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 881.6 | 30.2 | 3.5 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 929.5 | 31.9 | 3.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1956.3 | -18.7 | -0.9 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1913.5 | -99.4 | -4.9 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O42.5袋装) | 吨 | 360.6 | 1.4 | 0.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O42.5散装) | 吨 | 309.9 | 8.8 | 2.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1680.4 | -24.4 | -1.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4074.4 | 0.4 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2542.1 | -15.2 | -0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2321.5 | 28.7 | 1.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16094.6 | 213.6 | 1.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.8 | 1.5 | 9.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4614.1 | 26.7 | 0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3477.3 | 1.3 | 0.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8552.1 | -84.0 | -1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 2380.9 | 29.4 | 1.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3017.7 | 20.1 | 0.7 |
(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26212.5 | -287.5 | -1.1 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14346.9 | 665.9 | 4.9 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6435.8 | 15.1 | 0.2 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2607.5 | -4.2 | -0.2 |
注:上期为2024年5月中旬。 |
本网声明:广东在线发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 编辑: NO 18 ]